簡要描述:巴歇爾槽 巴歇爾污水計量槽TD-152明渠流量計的應(yīng)用場所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業(yè)廢水排放以及水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
巴歇爾污水計量槽 型號:TD-152
巴歇爾污水計量槽
用途:
序號 | 類型 | B值 (mm) | 長*寬*高 (mm) | 小時Z大流量 (m3) | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃