簡要描述:便攜式泵吸型氨氣NH3檢測報(bào)警儀 石化、煤炭、冶金、化工、市政燃?xì)獾榷喾N場所現(xiàn)場檢測。 可以實(shí)現(xiàn)特殊場合測量需要;對坑道、管道、下水道、罐體、密封容器等進(jìn)行氣體濃度探測或泄漏探測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
便攜式泵吸型氨氣NH3檢測報(bào)警儀 型號:QT-JH6102-NH3
場所: |
|
|
|
|
| ||||
石化、煤炭、冶金、化工、市政燃?xì)獾榷喾N場所現(xiàn)場檢測。 | |||||||||
可以實(shí)現(xiàn)特殊場合測量需要;對坑道、管道、下水道、罐體、密封容器等進(jìn)行氣體濃度探測或泄漏探測。 | |||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
|
便攜式泵吸型氨氣NH3檢測報(bào)警儀
產(chǎn)品名稱:食品安全快速檢測箱/食品安全速測箱 產(chǎn)品型號:J-5 |
食品安全快速檢測箱/食品安全速測箱 型號:J-5
微型電子天平1臺,計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,微型水浴鍋1個(gè),
食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋。
購置說明:檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項(xiàng)目可增減。
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
10009 | 酒醇速測箱 (甲醇、乙醇測定) | 中衛(wèi)產(chǎn)品 | 套 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nóng)藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1022 | 速測管 | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 | |
1055 | 鼠藥篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 快速檢測管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、檢測試劑 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測盒 | 60份樣品用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 測試劑包 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1123 | 對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過速測試紙 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 20份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2015 | 工業(yè)堿速測包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2021 | 二速測管(Z低檢出量50ppm) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2041 | 油溶性色素速測盒(蘇丹紅速測盒) | 50份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素速測盒(含孔雀石綠 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 |
2081 | 注水肉檢測試紙 | 50份樣品用量 | 包 | 1 |
20831 | 瘦肉精-鹽酸克倫特羅速測卡 | 5片裝 | 盒 | 1 |
2084 | 瘦肉精-萊克多巴胺速測卡 | 5片裝 | 盒 | 1 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速測盒卡 | 5片裝 | 盒 | 1 |
2090 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
2111 | 游離礦酸檢測試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 | 1 |
2132 | 味精漂白劑硫化鈉速測試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
2133 | 硫化鈉對照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分檢測裝置 | 蜂蜜比重計(jì) | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 蜂密糊精速測液(檢測造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
2161 | 木耳吸水量檢測器材(量筒) | 在預(yù)裝輔助設(shè)備中 | 套 | 1 |
2162 | 木耳中鹽囟(硫酸鎂和氯化鎂)速測包 | 100份樣品試劑用量 | 包 | 1 |
2171 | 牛乳摻水檢測裝置 | 乳稠計(jì) | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度速測盒(簡易沉淀法) | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 1 |
2176 | 牛乳中硫氰酸鈉速測管 | 20支裝 | 包 | 1 |
21762 | 硫氰酸鈉對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸鹽-NO3-對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2231 | 面粉增白劑速測卡 | 20片 | 包 | 1 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 1 |
3032 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡 | 50片 | 包 | 1 |
3033 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡檢測用掛鉤 | 拉伸長度1米 | 個(gè) | 1 |
3034 | 防護(hù)眼鏡 | 具防紫外線功能 | 個(gè) | 1 |
3041 | 速測盒 | 含200片藥片 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯檢測試紙(0~300ppm) | 20片裝 | 袋 | 1 |
3052 | 測氯、測雙氧水試紙 10~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測卡 | 50片裝 | 包 | 1 |
8015 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測快速篩查數(shù)字化系統(tǒng) | 7寸平板手機(jī)內(nèi)置 | 套 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測技術(shù)手冊》 | 電子版光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
合計(jì) |
ATAGO愛拓?cái)?shù)顯折光儀 數(shù)字折光儀 型號:RX-5000a 折光儀-數(shù)顯折光儀:數(shù)顯折光儀特點(diǎn),折光儀是能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動(dòng)折光儀,數(shù)顯折光儀快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度, |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃