簡要描述:寬譜線功率測量儀紅外功率計 型號: LS-122寬譜線功率測量儀,主要用于測量紅外線源中紅外線的輻射能功率密度,即每平方米的輻射能功率。單位為:瓦/平方米 (W/m2),探測器位于儀器的前端面,使用方便快捷,測量可靠。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
寬譜線功率測量儀紅外功率計 型號: LS-122
寬譜線功率測量儀,主要用于測量紅外線源中紅外線的輻射能功率密度,即每平方米的輻射能功率。單位為:瓦/平方米 (W/m2),探測器位于儀器的前端面,使用方便快捷,測量可靠。
儀器參數(shù):
1. 測量精度:±(4 %FS+2digit) FS:Full scale
2. 光譜響應(yīng), 1000nm-1700nm, 中心波長1400nm
3. 量程: ×1 (0-1999 W/m2); ×10(2000 -19990 W/m2, 顯示值乘以10)
4. 外形尺寸 長125mm × 寬68mm × 高22mm
5. 儀器重量 約110克
6. 電池為標(biāo)準(zhǔn)9V 堿性電池,型號:6F22
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 建筑和汽車隔熱膜、太陽膜,隔熱玻璃等對紅外線的阻隔性能測試;
2. 紅外線源(太陽,紅外燈等)的輻射強(qiáng)度測量(紅外線功率密度);
3. 評價分析太陽能設(shè)備的吸熱性能等;
4. 氣象和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域;
5. 光學(xué)及實驗室等
寬譜線功率測量儀紅外功率計
寬譜線功率測量儀紅外功率計
寬譜線功率測量儀紅外功率計
產(chǎn)品名稱:電熱鼓風(fēng)干燥箱 產(chǎn)品型號:GZX-GF101-0-BS |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 型號:GZX-GF101-0-BS
指數(shù)\型號 | 包裝箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 額定功率 | 溫控范圍/波動度 | 擱板(塊) | 凈重/ 毛重(kg) | 電源電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(L)x 寬(W)x 高(H) | 長(L)x 寬(W)x 高(H) | 長(L)x 寬(W)x 高(H) | ||||||
GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82 | 67x53x63 | 35x35x35 | 1600 | 50-300℃/ ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94 | 77x53x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104 | 87x63x85 | 55x45x55 | 3000 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124 | 92x68x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 | ||
GZX-GF101-0-BS-II/IIH | 86x56x82 | 71x45x63 | 35x35x35 | 1600 | II型:RT+10-200℃ ±1℃ IIH型:RT+10-300℃ ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-BS-II/IIH | 96x56x94 | 81x45x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-BS-II/IIH | 106x66x104 | 91x55x85 | 55x45x55 | 3000 | 2 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-BS-II/IIH | 71x124x96 | 96x60x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-BS-II/IIH | 111x152x112 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-BS-II/IIH | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 |
二.溫度控制器: | |||||||||||||
特色說明 | |||||||||||||
(1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100×1 支 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||
(3) 溫度轉(zhuǎn)換 | 采微電腦線性補(bǔ)償校正。 | ||||||||||||
(4) 顯示界面 | LED數(shù)碼管顯示,按鍵輸入方式。 | ||||||||||||
(5) 定時范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無定時連續(xù)運行 | ||||||||||||
(6) 人性化操作 | |||||||||||||
a. 自動控制 | 溫度電熱輸出功率調(diào)整,P.I.D微積分控制… 等。 | ||||||||||||
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當(dāng)有異常發(fā)生時經(jīng)由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。 | ||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||
(1) 溫度顯示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(3) 偏差值校正 | 溫度偏差值補(bǔ)償、校正功能。 | ||||||||||||
(4) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護(hù)及故障指示。 | ||||||||||||
(5) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為精確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式)。 | ||||||||||||
(6) 溫度上下限保護(hù) | 可設(shè)定溫度保護(hù)上下限。 | ||||||||||||
(7) 保護(hù)裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護(hù)系統(tǒng)及預(yù)防式的故障自檢控制。 | ||||||||||||
三.結(jié)構(gòu)與材質(zhì): | |||||||||||||
(1) 內(nèi)箱材質(zhì) | S型:鐵板+高溫漆噴涂 BS型:SUS 不銹鋼鏡面板。 | ||||||||||||
(2) 外部材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||||
(3) 保溫材質(zhì) | 細(xì)玻璃纖維棉。 | ||||||||||||
(4) 箱門 | |||||||||||||
a. 觀察窗 | 多層鋼化玻璃視窗。 | ||||||||||||
b. 開啟方向 | 單開門設(shè)計,由左側(cè)往右側(cè)開啟方式。 | ||||||||||||
(5) 擱板 | GZX-GF-101-0-BS-II、GZX-GF-101-1-BS-II不銹鋼條柵擱板×2 塊 ; GZX-GF-101-3-BS-II、GZX-GF-101-4-BS-II、GZX-GF-101-5-BS-II不銹鋼條柵擱板×3 塊 ; 每層可調(diào)高度50 ㎜。 | ||||||||||||
四.溫度電熱及循環(huán): | |||||||||||||
(1) 送風(fēng)方式 | 高阻抗馬達(dá)離心風(fēng)機(jī)。送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計。 | ||||||||||||
(2) 加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+電熱絲加熱器。 | ||||||||||||
五.安全保護(hù)裝置: | |||||||||||||
(1) 斷路器 | 小型開關(guān)斷路器。 | ||||||||||||
(2) 控制器內(nèi)部保護(hù) | |||||||||||||
a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(量程)。 | ||||||||||||
b. 溫保護(hù) | 設(shè)定溫度的高溫保護(hù)設(shè)定。 | ||||||||||||
(3) 外部故障偵測保護(hù) | |||||||||||||
a. 電熱保護(hù) | 加熱器溫度自保護(hù)器。 | ||||||||||||
(4) 故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護(hù),發(fā)出報警音。 | ||||||||||||
六.附件: | |||||||||||||
(1). | 含產(chǎn)品使用說明書、簡易故障排除說明、產(chǎn)品維護(hù)說明×1。 | ||||||||||||
(2). | 保險絲×1 | ||||||||||||
(3). | 合格證×1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃