產(chǎn)品名稱:激光功率計 產(chǎn)品型號:RCSM92 |
激光功率計 型號:RCSM92
雙性3-1/2位數(shù)字顯示 | |
20W、200W、2000W(水冷) | |
2W、20W、200W(水冷) | |
2W、20W、50W | |
200mW、2W、20W | |
0.19 ~ 11µm | |
10.6µm 或 其他波長 | |
Φ18mm ~ Φ50mm | |
5%±1字 | |
AC 220V±10%, 50Hz | |
8W |
激光功率計 | |||||||
型號 | 探測器口徑(mm) | 光譜范圍(μm) | 量程 | Z大激光功率密度 | 冷卻方式 | 顯示方式 | 特點 |
RCSM92 | Φ18 | 0.19~11 | 2~50W | 200W/cm2 | 3 1/2 LED | 寬光譜功率測量, 尤其于LD激光和CO2激光的測量 | |
Φ18 | 0.2~20W | ||||||
Φ18 | 2~200W | 水冷 | |||||
Φ25 | 2~200W | 水冷 | |||||
Φ50 | 2~200W | 水冷 |
電話
微信掃一掃