地震檢波器/地震檢波儀/中高頻地震檢波器(60HZ) 型號(hào):TD-CDJ—Z/P60
用途及特點(diǎn)
· 廣泛應(yīng)用于石油、煤炭、冶金、*等地震勘探及淺層地震勘探
· 具有高靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應(yīng)好、防水性好、具有較高的分辨率。芯體均經(jīng)過嚴(yán)格的高低溫、運(yùn)輸?shù)仍囼?yàn),質(zhì)量可靠。 為滿足不同用戶的需求,有水平及垂直三分量品種,可單獨(dú)或成串使用
TD-CDJ中高頻系列檢波器主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
TD-CDJ-Z/P4.5 | TD-CDJ-Z/P10 | TD-CDJ-Z/P15 | TD-CDJ—Z/P28 | TD-CDJ-Z/P30 | TD-CDJ-Z/P38 | TD-CDJ—Z/P40 | TD-CDJ—Z/P60 | TD-CDJ—Z/P100 | |||
自然頻率fn (Hz) | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
線圈電阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
內(nèi)阻R(Ω) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
阻尼系數(shù) Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
諧波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
緣電阻Ri (MΩ) | ≥ 20 | ||||||||||
線圈Z大位移P-P | 2(mm) | ||||||||||
懸體質(zhì)量M( g ) | 13.2 | 12.8 | 8.6 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | |||||
工作溫度(℃) | — 40 ~ + 70 | ||||||||||
尺 寸
| 芯 體 | 直徑 ( mm ) | Φ27.2 | ||||||||
高度 ( mm ) | 34 | 32 | |||||||||
重量 ( g ) | 85 | 86 | 78 | ||||||||
護(hù) 殼 | 長度 ( mm ) | 50 | |||||||||
寬度 ( mm ) | Φ40 | ||||||||||
高度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平) | ||||||||||
重量 ( g ) | 255 | 247 |
電話
微信掃一掃