激光隧道斷面檢測儀 型號(hào):DM-2
一、應(yīng)用范圍
1、隧道開挖斷面的快速檢測
2、大跨度建筑內(nèi)部輪廓檢測
3、邊坡防護(hù)擋土墻驗(yàn)收檢測
4、壩底、溝渠開挖斷面監(jiān)測
5、橋梁靜態(tài)撓度檢測
6、礦井限界檢測
7、施工檢測、竣工驗(yàn)收檢測及開挖方量檢測
二、儀器特點(diǎn)
1、真正高速檢測,無需后處理,可直接輸出報(bào)告
2、高精度角度控制,保證測量結(jié)果無誤
3、真正海量存儲(chǔ),滿足無限次使用
4、一體化設(shè)計(jì),緊湊輕便,操作簡單方便
5、使用控制器,顯示結(jié)果形象直觀
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | FTDM-2D | FTDM-2E | FTDM-2F |
儀器功能 | 當(dāng)前斷面檢測 土石方量計(jì)算 | 當(dāng)前斷面檢測 土石方量計(jì)算 | 當(dāng)前斷面檢測 土石方量計(jì)算 |
測前距離 | —— | —— | —— |
顯示方式 | 后處理軟件 | 實(shí)時(shí)顯示欠挖 | 實(shí)時(shí)顯示欠挖 |
控制方式 | 一體化控制或控制器 | 一體化控制或控制器 | 控制器或掌上電腦 |
檢測半徑 | 0.05-80米 | 0.05-80米 | 0.05-100米 |
測距精度 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 |
測角精度 | 0.1度 | 0.1度 | 9秒 |
測角范圍 | 30~330度 | 30~330度 | 30~330度 |
檢測速度 | 2-3分鐘/斷面(51個(gè)點(diǎn)) | 2-3分鐘/斷面(51個(gè)點(diǎn)) | 120秒/斷面(51個(gè)點(diǎn)) |
存儲(chǔ)容量 | 1000個(gè)斷面 | 1000個(gè)斷面 | 5000個(gè)斷面 |
電話
微信掃一掃