FGD10B氣體檢測探頭調(diào)校器 型號:RCU10B
防爆證書號
IECEx SIR 08.0009X, Code Ex d IIC
SIRA 08ATEX1031X, Code Ex d IIC
溫度代碼
T4 (Ta -20 至 +60℃)
T5 (Ta -20 至 +50℃)
T6 (Ta -20 至 +35℃)
標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60079-0:2004 (Edition 4)
IEC 60079-1:2007-04 (Edition 6)
EN60079-0:2006
EN60079-1:2007
探頭技術(shù)規(guī)格 | |
材料 | 外殼: 鋁合金鑄造 傳感器: 316不銹鋼 |
電氣接口 | 3/4" NPT |
重量 | 1.0Kg (不包括防護(hù)罩) |
檢測氣體 | 可燃性氣體: 甲烷、丙烷、丁烷等烷類,甲苯、甲醇、乙醇、汽油等。其他氣體請咨詢SSC部門 |
量程 | 0-5%VOL (CH4), 0-LEL, 0-VOL |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入功率 | Z大 5W |
內(nèi)部保險(xiǎn) | 1A |
模擬輸出 | 4-20mA |
傳感器 |
|
反應(yīng)時(shí)間 | < 5 sec (CH4) |
分辨率 | 1% LEL 或 1%VOL |
防護(hù)等級 | IP66 |
標(biāo)定 | 通過調(diào)校器完成,或用探頭內(nèi)部按鍵校準(zhǔn)零點(diǎn)和靈敏度 |
工作溫度 | -40 至 +65℃ |
濕度范圍 | 0-95% RH 無冷凝 |
工作壓力 | 大氣壓 ±10% |
性能標(biāo)準(zhǔn) | EN 61779-1:2000, EN 61779-4:2000, EN 61779-5:2000 |
*此樣本為非合同文件,SSC公司保留更改產(chǎn)品參數(shù)和配置而不預(yù)先通知的權(quán)利 |
電話
微信掃一掃